产品概述
成都创赢环保设备有限公司专业供应意大利SEKO(赛高,西科)PS2系列柱塞式计量泵,为了保障广大客户买到适用的产品,请在选型时提供以下技术参数:流量、压力、输送介质、温度等,如有特殊要求请致电成都创赢环保设备有限公司:。
成都意大利SEKO柱塞式系列计量泵具有以下特点:
1、铝制外壳和弹簧驱动装置
2、成都柱塞式计量泵流量范围:1.5~1000L/H
3、加药计量泵zui大压力:20Bar
4、冲程频率:58/78/116次/分
5、柱塞直径:6-64毫米
6、电机:标准电压0.18KW/0.25KW/0.37KW/0.55KW/0.75KW,可选配变频电机
7、SEKO柱塞计量泵zui高的加药温度:SS316泵头:90℃,PVC泵头:40℃
意大利SEKO SPRING系列PS2柱塞式计量泵选型参数表:
型号 | 柱塞直径 | 冲程数 / 分钟 | 流量 L/H | zui大压力bar | 连接尺寸 | 三相电机 KW | ||
SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
PS2E025A | 25 | 58 | 40 | 20 | 10 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
PS2E025B | 78 | 53 | ||||||
PS2E025C | 116 | 80 | ||||||
PS2E030A | 30 | 58 | 55 | 20 | 10 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
PS2E030B | 78 | 75 | ||||||
PS2E030C | 116 | 112 | ||||||
PS2E038A | 38 | 58 | 90 | 20 | 10 | 1/2gf | 3/8gf | 0.37 |
PS2E038B | 78 | 120 | ||||||
PS2E038C | 116 | 180 | ||||||
PS2E048A | 48 | 58 | 140 | 20 | 10 | 1/2gf | 1/2gf | 0.55 |
PS2E048B | 78 | 190 | ||||||
PS2E048C | 116 | 284 | ||||||
PS2E054A | 54 | 58 | 180 | 15 | 10 | 1/2gf | 1/2gf | 0.55 |
PS2E054B | 78 | 242 | ||||||
PS2E054C | 116 | 365 | ||||||
PS2E064A | 64 | 58 | 250 | 1 | 10 | 3/4gf | 3/4gf | 0.75 |
PS2E064B | 78 | 335 | ||||||
PS2E064C | 116 | 505 | ||||||
PS2E076A | 76 | 58 | 365 | 10 | 7 | 1gf | 1gf | 0.75 |
PS2E076B | 78 | 485 | ||||||
PS2E076C | 116 | 730 | ||||||
PS2E089A | 89 | 58 | 495 | 8 | 5 | 1gf | 1gf | 0.75 |
PS2E089A | 116 | 1000 |
意大利SEKO加药计量泵泵头材质表: | |
|
| |
成都创赢环保设备有限公司是河北赛高波特流体控制有限公司(SEKO中国)正式授权的西南地区总代理,有专业有技术团队,可为您提供专业、周到的服务,提供质量保证的产品,欢迎广大客户 罗
- 上一个: PS1系列意大利SEKO柱塞式计量泵
- 下一个: 化工厂用pam加药装置