产品概述
成都创赢环保设备有限公司专业供应液压隔膜计量泵 JYD系列成都液压隔膜计量泵使用方便,维修方便,质量可靠,价格合理。
帕特森patsen液压隔膜计量泵产品特点:
可调流量范围: 0-1800 L/H
压力范围: 0-40MPA
电机功率: 3KW, 4KW,380V / 400V, 50/60HZ
驱动系统:三相标准电机或防爆电机
流量控制方式:手动控制, 自动控制
防护等级: IP55
环境温度: -30℃ --- 90℃
帕特森patsen液压隔膜计量泵质:
计量泵泵头材质: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
计量泵泵头材质: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
隔膜: PTFE
单向阀: SUS304, SUS316
阀球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
JYD系列选型参数表:
型号 | 流量(L/H) | 压力(MPA) | 柱塞直径(mm) | 功率(kw) | 进出口(DN) | 重量(kg) |
JYD40/40 | 40 | 40 | 16 | 4 | 10 | 180 |
JYD40/30 | 40 | 30 | 3 | |||
JYD65/28 | 65 | 28 | 20 | 4 | ||
JYD65/20 | 65 | 20 | 3 | |||
JYD100/28 | 100 | 28 | 3 | |||
JYD100/20 | 100 | 20 | 4 | |||
JYD160/18 | 160 | 18 | 25 | 3 | 15 | 210 |
JYD160/13 | 160 | 13 | 4 | |||
JYD265/11 | 265 | 11 | 32 | 3 | ||
JYD265/8 | 265 | 8 | 4 | |||
JYD340/8.5 | 340 | 8.5 | 36 | 4 | ||
JYD340/6.5 | 340 | 6.5 | 3 | |||
JYD420/6.8 | 420 | 6.8 | 40 | 4 | 20 | 220 |
JYD420/5.4 | 420 | 5.4 | 3 | |||
JYD540/5.6 | 540 | 5.6 | 45 | 3 | ||
JYD540/4.2 | 540 | 4.2 | 4 | |||
JYD670/4.5 | 670 | 4.5 | 50 | 4 | ||
JYD670/3.5 | 670 | 3.5 | 3 | |||
JYD820/3.8 | 820 | 3.8 | 55 | 4 | ||
JYD820/2.8 | 820 | 2.8 | 3 | |||
JYD985/3.2 | 985 | 3.2 | 60 | 4 | 25 | 240 |
JYD985/2.4 | 985 | 2.4 | 3 | |||
JYD1160/2.6 | 1160 | 2.6 | 65 | 4 | ||
JYD1160/2.0 | 1160 | 2 | 3 | |||
JYD1350/2.3 | 1350 | 2.3 | 70 | 4 | ||
JYD1350/1.6 | 1350 | 1.6 | 3 | |||
JYD1550/2.0 | 1550 | 2 | 75 | 4 | 32 | 256 |
JYD1550/1.4 | 1550 | 1.4 | 3 | |||
JYD1800/1.8 | 1800 | 1.8 | 80 | 4 | ||
JYD1800/1.2 | 1800 | 1.2 | 3 |
- 上一个: JYZR系列帕特森patsen 液压隔膜计量泵
- 下一个: 化工厂用pam加药装置